Mots | 100 Mpm | 200 Mpm | 300 Mpm | 400 Mpm | 500 Mpm | 600 Mpm | 700 Mpm | 800 Mpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 s | 3 s | 2 s | 2 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
50 | 30 s | 15 s | 10 s | 8 s | 6 s | 5 s | 4 s | 4 s |
100 | 1 mn | 30 s | 20 s | 15 s | 12 s | 10 s | 9 s | 8 s |
200 | 2 mn | 1 mn | 40 s | 30 s | 24 s | 20 s | 17 s | 15 s |
300 | 3 mn | 1 mn 30 s | 1 mn | 45 s | 36 s | 30 s | 26 s | 23 s |
400 | 4 mn | 2 mn | 1 mn 20 s | 1 mn | 48 s | 40 s | 34 s | 30 s |
500 | 5 mn | 2 mn 30 s | 1 mn 40 s | 1 mn 15 s | 1 mn | 50 s | 43 s | 38 s |
1000 | 10 mn | 5 mn | 3 mn 20 s | 2 mn 30 s | 2 mn | 1 mn 40 s | 1 mn 26 s | 1 mn 15 s |
2000 | 20 mn | 10 mn | 6 mn | 5 mn | 4 mn | 3 mn 20 s | 2 mn 51 s | 2 mn 30 s |
5000 | 50 mn | 25 mn | 16 mn | 12 mn | 10 mn | 8 mn | 7 mn | 6 mn |
10000 | 1 h 40 mn | 50 mn | 33 mn | 25 mn | 20 mn | 16 mn | 14 mn | 12 mn |
50000 | 8 h 20 mn | 4 h 10 mn | 2 h 46 mn | 2 h 5 mn | 1 h 40 mn | 1 h 23 mn | 1 h 11 mn | 1 h 2 mn |
70000 | 11 h 40 mn | 5 h 50 mn | 3 h 53 mn | 2 h 55 mn | 2 h 20 mn | 1 h 56 mn | 1 h 40 mn | 1 h 27 mn |
100000 | 16 h 40 mn | 8 h 20 mn | 5 h 33 mn | 4 h 10 mn | 3 h 20 mn | 2 h 46 mn | 2 h 22 mn | 2 h 5 mn |
Dans ce tableau, Mpm signifie "Mots Par Minute". Si vous lisez à une vitesse de 300 Mpm, vous pourrez lire 1000 mots en 3 minutes et 20 secondes. Si votre vitesse de lecture est de 600 Mpm, vous pourrez lire le même nombre de mots en 1 minute et 40 secondes. Pour connaître votre vitesse de lecture précise, vous pouvez passer le test de vitesse disponible en cliquant ici.